| 合田ビル |
| 所在地 | - | 敷金 | - |
|---|---|---|---|
| 構造 | - | 保険料 | - |
| 建築年月 | - | 水道料金 | - |
| 小学校 | - | 仲介手数料 | - |
| 中学校 | - | その他 | - |
| 交通 | - | その他 | - |
| 外観 | 地図 | 設備その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| ● 空室情報 |
|---|
| 部屋番号 | 間取りパターン | 家賃 | 共益費 | 空室状況 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | A | 60、000円 | - | 即 |
| 202 | B | 65、000円 | - | 8月末〜 |
| 503 | C | 70、000円 | - | 7月末まで仮押え |
| 601 | A | 60、000円 | - | 即 |
|
|
|
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 株式会社 合田不動産 |